2024 ½ÃÇèÀÏÁ¤
ȸÂ÷ | µî±Þ | Á¢¼ö | ½ÃÇèÀÏÀÚ | ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|
1ȸ | 2 ¡¤ 3±Þ | 4.11 ~ 4.17 | 5.4 | 6.4 |
2ȸ | 1 ¡¤ 2 ¡¤ 3±Þ | 8.1 ~ 8.7 | 8.24 | 9.24 |
3ȸ | 2 ¡¤ 3±Þ | 10.24 ~ 10.30 | 11.16 | 12.17 |
±³À°°ú¸ñ | °øÀÎÀÚ°ÝÁõ > À¯Åë°ü¸®»ç2±Þ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Â÷¿ø¼Á¢¼ö | 2024³â 10¿ù 24ÀÏ~2024³â 10¿ù 30ÀÏ | ||||||||||||||||||||
1Â÷½ÃÇèÀÏÀÚ | 2024³â 11¿ù 16ÀÏ | ||||||||||||||||||||
1Â÷ÇհݹßÇ¥ | 2024³â 12¿ù 17ÀÏ | ||||||||||||||||||||
2Â÷¿ø¼Á¢¼ö | ~ | ||||||||||||||||||||
2Â÷½ÃÇèÀÏÀÚ | |||||||||||||||||||||
2Â÷ÇհݹßÇ¥ | |||||||||||||||||||||
2024 ½ÃÇèÀÏÁ¤
|